Arte. número | ZD031 |
Fuente de energía | 4 x SMD (principal) 1x SMD (antorcha) |
Potencia nominal (W) | 3W (principal) 0,9W (antorcha) |
Flujo luminoso (± 10%) | 250 m (principal), 80 lm (antorcha) |
Temperatura de color | 5700K |
Índice de reproducción cromática | 80 |
Ángulo de frijol | 100°(principal) 20°(antorcha) |
Batería | 10840 3,7 V 1000 mAh |
Tiempo de funcionamiento (aprox.) | 2,5 H (principal) 5 H (antorcha) |
Tiempo de carga (aprox.) | 2,5 horas |
Tensión de carga CC (V) | 5V |
Corriente de carga (A) | 1A |
Puerto de carga | microusb |
Tensión de entrada de carga (V) | 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz |
Cargador incluido | No |
Tipo de cargador | UE/GB |
Función de interruptor | Antorcha principal apagada |
Índice de protección | IP20 |
Índice de resistencia al impacto | IK07 |
Vida útil | 25000horas |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 40°C |
Temperatura de la tienda: | -10°C ~ 50°C |
Arte. número | ZD031 |
Tipo de producto | Luz de bolsillo |
carcasa del cuerpo | ABS+PMMA |
Longitud (mm) | 68 |
Ancho (mm) | 30 |
Altura (mm) | 125 |
NW por lámpara (g) | 40g |
Accesorio | Lámpara, manual, cable USB de 1 m |
Embalaje | caja de color |
Cantidad de cartón | 30 en uno |
Plazo de ejecución de la muestra: 7 días
Plazo de ejecución de producción en masa: 45-60 días
Cantidad mínima de pedido: 1000 piezas
Entrega: por mar/aire
Garantía: 1 año a partir de la llegada de la mercancía al puerto de destino.
N / A
P: ¿Podría ser un banco de energía?
R: No puedo.
P: ¿En qué ángulo se puede girar el soporte?
R: 270 grados.
Serie de luces de bolsillo